Mesajul tau a fost trimis cu succes. Vei fi contactat imediat de catre echipa noastra de suport online!
Cu respect Echipa netRemy
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premiile Saptamanale Arena Gladiatorilor | ||||
| Rank | Titlu | Premii | ||
| 1 | Marele Campion | $500 + $3,000 (G) Loc GRATIS | ||
| 2 | Master Gladiator | $300 + $2,000 (G) Loc GRATIS | ||
| 3 | Elite Gladiator | $150 + $1,500 (G) Loc GRATIS | ||
| 4-6 | Top Gladiator | $3,000 (G) Loc GRATIS | ||
| 7-15 | Gladiator | $1,500 (G) Loc GRATIS | ||
| 16-20 | Luptator | 3.25 Vouche 40K Turneu | ||
Arena Gladiatorilor – Acumularea Punctelor
| Tabelul NumeIntrareaPunctele CastigatoruluiPunctele invinsului | |||||
| Gladiators Arena | $500 | 3 | 1.5 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2.5 | 1.25 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | 1 | ||
| Gladiators Arena | $200 | 1.5 | 0.75 | ||
| Gladiators Arena | $100 | 1 | 0.5 | ||
| Mesele Arena Gladiatorilor ( Turneu La O Singura Masa) | |||||
| Nume Arena | Intrarea | Jucatori | Jocuri disponibile | ||
| Gladiators Arena | $500 | 2 | Remi 40, Remi 51 | ||
| Gladiators Arena | $400 | 2 | Remi 40, Remi 51 | ||
| Gladiators Arena | $300 | 2 | Remi 40, Remi 51, Gin Remi | ||
| Gladiators Arena | $200 | 2 | Remi 40, Remi 51, Gin Remi | ||
| Gladiators Arena | $100 | 2 | Remi 40, Remi 51, Gin Remi | ||
Lista Completa a Meselor Promotiilor:
| JocuriIntrareaJucatoriEliminareNume | ||||||
| Remi 51 | $100 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remi 40 | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Gin Remi | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $100 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remi 51 | $200 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remi 40 | $200 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Remi | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $200 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remi 51 | $300 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remi 40 | $300 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Gin Remi | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Oklahoma | $300 | 2 | -175 | Gladiators Arena | ||
| Remi 51 | $400 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remi 40 | $400 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Remi 51 | $500 | 2 | -225 | Gladiators Arena | ||
| Remi 40 | $500 | 2 | -180 | Gladiators Arena | ||
| Tabele Arena Gladiatorilor | ||||
| Saptamana 1 | incepe la 5.05.2010 00:00 GMT | Se termina la 11.05.2010 23:59 GMT | ||
| Saptamana 2 | incepe la 12.05.2010 00:00 GMT | Se termina la 18.05.2010 23:59 GMT | ||
| Saptamana 3 | incepe la 19.05.2010 00:00 GMT | Se termina la 25.05.2010 23:59 GMT | ||
| Saptamana 4 | incepe la 26.05.2010 00:00 GMT | Se termina la 01.06.2010 23:59 GMT | ||





